前日

2019年3月20日(水)

翌日
  • 02時54分:しし座53番星(5.3等)の食(東京:暗縁から潜入、高度28°)
  • 04時48分:月の距離が最近(0.935、35万9377km、視直径33.2′)
  • 07時14分:C/2019 B1アフリカーノ彗星が近日点を通過
  • 18時31分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:04 19:22 5:38 11:42 17:47 16:41 23:25 5:23
仙台 4:13 19:16 5:40 11:44 17:49 16:47 23:27 5:20
新潟 4:21 19:23 5:48 11:52 17:55 16:56 23:34 5:26
東京 4:21 19:18 5:45 11:49 17:53 16:55 23:32 5:21
大阪 4:39 19:33 6:02 12:06 18:09 17:14 23:49 5:36
福岡 5:00 19:52 6:23 12:26 18:30 17:36 --:-- 5:56
沖縄 5:17 19:57 6:33 12:37 18:41 17:53 --:-- 6:00

資料提供:白河天体観測所