前日

2018年10月9日(火)

翌日
  • とも座W星が極大(7.1〜13.6等、周期120日)
  • 04時22分:月が赤道通過、南半球へ
  • 09時:10月りゅう座流星群が極大(出現期間10月5日〜10月13日)
  • 12時47分:●新月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:06 18:37 5:40 11:22 17:04 5:16 11:27 17:27
仙台 4:11 18:36 5:38 11:24 17:10 5:17 11:29 17:32
新潟 4:19 18:43 5:46 11:31 17:16 5:26 11:36 17:38
東京 4:17 18:39 5:41 11:29 17:16 5:23 11:34 17:37
大阪 4:35 18:55 5:58 11:45 17:32 5:41 11:51 17:54
福岡 4:55 19:15 6:18 12:06 17:53 6:02 12:12 18:15
沖縄 5:08 19:25 6:24 12:17 18:09 6:13 12:23 18:29

資料提供:白河天体観測所