- 20時24分:●新月
- 22時44分:月が天王星の南02°01′を通る
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:27 | 19:48 | 5:06 | 11:37 | 18:08 | 5:01 | 11:20 | 17:49 |
| 仙台 | 3:41 | 19:37 | 5:13 | 11:39 | 18:05 | 5:04 | 11:22 | 17:48 |
| 新潟 | 3:49 | 19:44 | 5:20 | 11:46 | 18:12 | 5:11 | 11:29 | 17:56 |
| 東京 | 3:51 | 19:36 | 5:19 | 11:43 | 18:08 | 5:09 | 11:27 | 17:52 |
| 大阪 | 4:10 | 19:51 | 5:37 | 12:00 | 18:24 | 5:26 | 11:44 | 18:09 |
| 福岡 | 4:33 | 20:09 | 5:58 | 12:20 | 18:43 | 5:48 | 12:05 | 18:30 |
| 沖縄 | 4:56 | 20:08 | 6:14 | 12:31 | 18:49 | 6:00 | 12:17 | 18:38 |
資料提供:白河天体観測所






