前日

2019年10月8日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:05 18:39 5:38 11:22 17:06 14:51 19:43 --:--
仙台 4:10 18:38 5:36 11:24 17:12 14:39 19:45 --:--
新潟 4:18 18:45 5:45 11:32 17:18 14:47 19:52 0:04
東京 4:16 18:41 5:40 11:29 17:17 14:39 19:50 0:08
大阪 4:34 18:57 5:57 11:46 17:34 14:54 20:07 0:27
福岡 4:55 19:17 6:17 12:06 17:55 15:13 20:28 0:51
沖縄 5:08 19:26 6:24 12:17 18:10 15:09 20:39 1:19

資料提供:白河天体観測所