前日

2018年8月16日(木)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:52 20:25 4:40 11:39 18:37 10:00 15:51 21:34
仙台 3:13 20:07 4:50 11:41 18:31 9:58 15:53 21:41
新潟 3:22 20:13 4:59 11:48 18:37 10:06 16:00 21:47
東京 3:27 20:03 4:59 11:46 18:31 10:02 15:58 21:47
大阪 3:47 20:17 5:18 12:02 18:46 10:19 16:15 22:04
福岡 4:10 20:34 5:41 12:23 19:04 10:40 16:36 22:26
沖縄 4:40 20:27 6:01 12:34 19:06 10:47 16:47 22:43

資料提供:白河天体観測所