前日

2016年4月13日(水)

翌日
  • 20時57分:木星の衛星ガニメデによるしし座HIP 54057(7.3等)の食(東京:高度61°、出現は21時01分)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:14 19:57 4:56 11:35 18:15 9:39 17:04 --:--
仙台 3:31 19:44 5:04 11:37 18:11 9:52 17:06 --:--
新潟 3:39 19:51 5:11 11:44 18:18 10:01 17:14 --:--
東京 3:42 19:42 5:11 11:42 18:13 10:03 17:11 --:--
大阪 4:01 19:57 5:29 11:59 18:29 10:22 17:28 --:--
福岡 4:24 20:15 5:50 12:19 18:48 10:46 17:49 --:--
沖縄 4:49 20:12 6:08 12:30 18:52 11:11 18:01 --:--

資料提供:白河天体観測所