今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 3.4 |
|
| 2 | 火 | 4.4 |
|
| 3 | 水 | 5.4 |
|
| 4 | 木 | 6.4 |
|
| 5 | 金 | 7.4 |
|
| 6 | 土 | 8.4 |
|
| 7 | 日 | 9.4 |
|
| 8 | 月 | 10.4 |
|
| 9 | 火 | 11.4 |
|
| 10 | 水 | 12.4 |
|
| 11 | 木 | 13.4 |
|
| 12 | 金 | 14.4 |
|
| 13 | 土 | 15.4 |
|
| 14 | 日 | 16.4 |
|
| 15 | 月 | 17.4 |
|
| 16 | 火 | 18.4 |
|
| 17 | 水 | 19.4 |
|
| 18 | 木 | 20.4 |
|
| 19 | 金 | 21.4 |
|
| 20 | 土 | 22.4 |
|
| 21 | 日 | 23.4 |
|
| 22 | 月 | 24.4 |
|
| 23 | 火 | 25.4 |
|
| 24 | 水 | 26.4 |
|
| 25 | 木 | 27.4 |
|
| 26 | 金 | 28.4 |
|
| 27 | 土 | 29.4 |
|
| 28 | 日 | 0.6 |
|
| 29 | 月 | 1.6 |
|
| 30 | 火 | 2.6 |
|
| 31 | 水 | 3.6 |
|
資料提供 白河天体観測所






