前日

2019年7月20日(土)

翌日
  • 02時02分:準惑星ケレスが留(赤経15.90h)
  • 02時25分:C/2019 J2パロマ彗星が近日点を通過
  • 08時23分:夏の土用(太陽黄経117°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:06 21:15 4:12 11:41 19:10 21:14 1:51 7:02
仙台 2:39 20:46 4:27 11:43 18:58 21:07 1:53 7:14
新潟 2:48 20:52 4:36 11:50 19:04 21:16 2:00 7:21
東京 2:56 20:38 4:39 11:48 18:56 21:09 1:57 7:23
大阪 3:18 20:50 4:59 12:04 19:10 21:25 2:15 7:42
福岡 3:43 21:06 5:22 12:25 19:28 21:45 2:36 8:05
沖縄 4:21 20:50 5:48 12:36 19:23 21:46 2:47 8:27

資料提供:白河天体観測所