- 21時55分:C/2018 X2フィッツシモンズ彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:49 | 21:30 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 10:09 | 16:42 | 23:05 |
| 仙台 | 2:26 | 20:57 | 4:19 | 11:42 | 19:04 | 10:14 | 16:44 | 23:06 |
| 新潟 | 2:35 | 21:02 | 4:28 | 11:49 | 19:09 | 10:23 | 16:52 | 23:12 |
| 東京 | 2:45 | 20:47 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 10:21 | 16:49 | 23:09 |
| 大阪 | 3:07 | 20:58 | 4:51 | 12:03 | 19:15 | 10:39 | 17:07 | 23:25 |
| 福岡 | 3:33 | 21:14 | 5:14 | 12:23 | 19:32 | 11:01 | 17:28 | 23:46 |
| 沖縄 | 4:13 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 11:16 | 17:39 | 23:56 |
資料提供:白河天体観測所








