前日

2019年4月25日(木)

翌日
  • りゅう座R星が極大(6.7〜13.2等、周期246日)
  • 06時18分:月が最南(赤緯-22°07.6′)
  • 21時54分:月が土星に最接近(東京00°50′)(ニュージーランド〜南太平洋で土星食)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:51 20:16 4:37 11:33 18:29 --:-- 4:10 8:50
仙台 3:12 19:59 4:47 11:35 18:23 --:-- 4:12 9:08
新潟 3:20 20:05 4:56 11:42 18:29 --:-- 4:20 9:15
東京 3:24 19:55 4:56 11:39 18:23 --:-- 4:17 9:19
大阪 3:44 20:09 5:15 11:56 18:38 --:-- 4:35 9:38
福岡 4:08 20:26 5:37 12:16 18:57 --:-- 4:56 10:02
沖縄 4:36 20:19 5:57 12:27 18:59 --:-- 5:07 10:31

資料提供:白河天体観測所