前日

2018年8月19日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:57 20:19 4:43 11:38 18:33 13:11 18:14 23:13
仙台 3:17 20:02 4:53 11:40 18:27 13:01 18:16 23:27
新潟 3:26 20:08 5:02 11:48 18:33 13:09 18:23 23:34
東京 3:30 19:59 5:02 11:45 18:28 13:01 18:21 23:37
大阪 3:50 20:13 5:21 12:02 18:42 13:17 18:38 23:55
福岡 4:13 20:30 5:43 12:22 19:01 13:37 18:59 --:--
沖縄 4:42 20:24 6:03 12:33 19:03 13:35 19:10 0:02

資料提供:白河天体観測所