前日

2018年3月2日(金)

翌日
  • 09時51分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:36 18:59 6:09 11:47 17:25 17:38 --:-- 6:20
仙台 4:40 18:58 6:06 11:49 17:32 17:45 --:-- 6:16
新潟 4:48 19:05 6:14 11:56 17:38 17:54 --:-- 6:22
東京 4:46 19:02 6:09 11:53 17:38 17:52 --:-- 6:18
大阪 5:03 19:18 6:26 12:10 17:55 18:11 --:-- 6:33
福岡 5:24 19:38 6:46 12:31 18:16 18:34 0:13 6:53
沖縄 5:36 19:48 6:51 12:42 18:32 18:50 0:25 6:58

資料提供:白河天体観測所