前日

2017年2月4日(土)

翌日
  • 13時19分:上弦
  • 00時34分:立春(太陽黄経315°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:10 18:28 6:46 11:49 16:52 10:48 17:44 --:--
仙台 5:09 18:32 6:37 11:50 17:04 10:56 17:46 --:--
新潟 5:16 18:40 6:45 11:58 17:11 11:05 17:54 --:--
東京 5:12 18:39 6:38 11:55 17:13 11:04 17:51 --:--
大阪 5:28 18:56 6:54 12:12 17:31 11:24 18:09 --:--
福岡 5:48 19:17 7:12 12:32 17:53 11:46 18:30 0:15
沖縄 5:54 19:33 7:11 12:43 18:15 12:05 18:41 0:20

資料提供:白河天体観測所