観測成功例 Reduced by Tsutomu Hayamizu
小惑星は、運行の過程で稀に背景にある恒星を覆い隠すことがあります。この現象が「小惑星による恒星食」です。
小惑星による恒星食の観測は、隠される恒星によって照らされた小惑星の、地表に落ちた影を観測することに他なりません。1地点の観測者のみでは、影を横切る1本のラインの情報しか得られませんが、多数の地点からの観測が得られると小惑星の影の形が浮かび上がってきます。これは、テレビの映像が多数の走査線で構成されていることに似ています。多くの観測を得る必要が、アマチュアが力を発揮する最大の理由です。
観測は、恒星が隠された時刻や、再び現れた時刻を正確に測ることが大切です。恒星が見えさえすれば、小さな望遠鏡でも大望遠鏡に劣らないデータを得られます。望遠鏡の口径よりもむしろ時刻の精度が重要です。
日本付近で見られる小惑星による恒星食の一覧
小惑星名からのリンクは詳細情報ページへ。
は特に注目したい好条件の現象。(5月1日 更新)
データ提供/早水勉氏
| 現象日時 (JST) |
恒星 | 小惑星 | 継続 時間 |
減光 等級 |
初期予報 出典 |
|||||
| 星名 | 等級 | 赤経(J2000.0)赤緯 | (No.) 名称 | 等級 | 直径 | |||||
| h m s | ゚ ' " | km | sec. | |||||||
| 04/29 21h57m | HIP 28904 | 7.5 | 06 06 06.551 | +28 56 05.17 | (2137)Priscilla | 16.9 | 38 | 1.1 | 9.4 | |
| 05/01 19h48m | TYC 1868-01493-1 | 11.2 | 06 08 21.537 | +24 33 29.75 | (380)Fiducia | 15.2 | 94 | 2.7 | 4.0 | |
| 05/05 03h16m | TYC 0293-00278-1 | 9.3 | 12 40 55.348 | +04 25 19.10 | (121)Hermione | 13.3 | 194 | 18.4 | 4.0 | |
| 05/05 20h01m | TYC 0823-00182-1 | 10.0 | 09 31 44.654 | +11 39 06.80 | (386)Siegena | 13.2 | 208 | 16.1 | 3.3 | |
| 05/09 20h49m | TYC 1317-00467-1 | 10.4 | 06 04 24.082 | +18 16 17.07 | (12)Victoria | 12.9 | 132 | 3.5 | 2.6 | |
| 05/11 03h06m | TYC 5233-01512-1 | 11.5 | 22 39 35.103 | -01 16 20.08 | (56)Melete | 12.7 | 134 | 4.4 | 1.5 | |
| 05/11 21h45m | HIP 78870 | 6.5 | 16 05 59.790 | -06 08 23.20 | (28)Bellona | 11.2 | 128 | 10.7 | 4.7 | |
| 05/13 20h12m | 2UCAC 44119779 | 12.3 | 06 32 56.182 | +35 06 58.39 | 2797)Teucer | 16.3 | 114 | 3.3 | 4.0 | |
| 05/15 00h27m | 2UCAC 26036158 | 12.8 | 17 37 21.844 | -15 50 45.90 | (712)Boliviana | 13.1 | 138 | 12.6 | 0.9 | |
| 05/16 21h39m | TYC 2456-01108-1 | 11.0 | 07 22 22.259 | +32 08 24.27 | (22)Kalliope | 12.1 | 209 | 5.9 | 1.4 | |
| 05/19 01h42m | 2UCAC 15128264 | 12.0 | 17 43 01.107 | -39 29 05.38 | (702)Alauda | 12.1 | 219 | 22.0 | 0.8 | |
| 05/20 20h24m | TYC 5584-00259-1 | 11.7 | 15 04 18.067 | -11 10 51.75 | (877)Walkure | 14.8 | 40 | 3.1 | 3.2 | |
| 05/26 19h24m | TYC 2914-00717-1 | 11.5 | 05 38 52.747 | +40 48 44.71 | (31)Euphrosyne | 12.0 | 277 | 5.8 | 1.0 | |
| 05/27 02h35m | TYC 0609-00565-1 | 10.5 | 00 38 05.544 | +14 58 26.84 | (95)Arethusa | 13.5 | 195 | 5.2 | 3.1 | |
| 05/29 03h29m | 2UCAC 26265969 | 11.1 | 17 40 27.191 | -15 24 51.75 | (52)Europa | 11.3 | 352 | 27.8 | 0.9 | |
| 06/02 01h37m | TYC 6855-03333-1 | 10.3 | 18 12 52.673 | -29 18 09.09 | (1954)Kukarkin | 15.1 | 26 | 2.9 | 4.8 | |
| 06/05 20h37m | TYC 1387-00091-1 | 10.5 | 08 24 04.716 | +19 53 25.73 | (275)Sapientia | 14.0 | 119 | 3.1 | 3.5 | |
| 06/06 02h57m | TYC 6895-02349-1 | 11.8 | 19 50 03.055 | -25 40 25.83 | (691)Lehigh | 14.1 | 86 | 10.9 | 2.4 | |
| 06/07 23h16m | TYC 5697-01513-1 | 9.8 | 18 51 23.113 | -10 28 11.56 | (3812)Lidaksum | 16.2 | 38 | 3.3 | 6.4 | |
| 06/08 02h43m | TYC 6388-01216-1 | 10.3 | 22 28 51.989 | -19 53 07.83 | (5133)Phillipadams | 15.8 | 23 | 1.6 | 5.5 | |




