Observations


Last update: 2012 01 26.80 UT
*(asterisk): update on last 7 days

Old Observations (past 3 months)


Unnumbered comets:

Designation   Last obs.      R.A.  Decl.  Mag.
C/2012 A2    *2012 01 25.66  12.8  +46   17.3 T
C/2012 A1    *2012 01 25.76  08.1  +49   18.8 T
P/2011 Y1     2011 12 25.47  23.6  +24   17.1 T
P/2011 W2     2011 12 11.66  08.0  +03   16.9 T
P/2011 W1     2011 12 17.63  04.9  +17   18.5 T
P/2011 UA134  2011 12 24.54  04.3  +34   17.9 T (-)
P/2011 U2     2011 12 24.59  02.5  +22   19.1 T (-)
C/2011 S2     2011 12 17.82  13.5  -24   15.6 T (+)
P/2011 R3     2011 11 26.65  01.7   00   17.9 T (+)
P/2011 R2     2011 10 29.56  23.3  -10   17.1 T (-)
C/2011 R1     2011 12 11.48  01.4  -34   15.6 T (+)
C/2011 Q4     2011 12 03.86  14.5  +08   14.3 T (-)
P/2011 Q3     2011 11 26.52  23.9  -03   19.0 T (-)
C/2011 L3     2011 10 29.45  17.6  +35   17.8 T (-)
C/2011 J2     2011 12 25.78  11.6  -03   17.9 T
C/2011 G1     2011 11 20.75  10.7  +15   16.7 T (+)
C/2011 F1     2011 12 17.80  14.7  +44   15.3 T (+)
C/2010 S1     2011 12 04.53  23.0  +58   14.9 T (-)
P/2010 JC81   2011 11 15.70  11.4  +48   15.7 T (-)
C/2010 G2     2011 12 11.68  03.7  +16   11.2 T (+)
C/2010 FB87   2011 12 24.65  06.3  +06   16.0 T (+)
C/2009 Y1     2011 12 11.37  22.0  -35   17.4 T (-)
C/2009 P1     2011 11 13.40  17.5  +19    7.6 T (+)
C/2008 S3     2011 12 11.53  23.5  +12   17.6 T (-)
C/2008 FK75   2011 12 25.50  22.9  +35   16.9 T (-)
C/2005 L3     2011 12 11.73  10.9  +37   17.6 T (-)

Numbered periodic comets:

Designation   Last obs.      R.A.  Decl.  Mag.
255P          2011 12 29.49  23.8  +22   16.5 T
253P          2011 12 17.50  00.0  -05   17.6 T (-)
246P          2011 12 17.75  13.1  +10   16.2 T (+)
244P          2011 12 17.72  05.3  +26   17.1 T (+)
243P          2011 12 25.72  05.6  +23   19.4 T
242P          2011 12 25.57  02.9  -15   17.9 T (-)
240P          2011 12 17.86  13.4  +15   17.1 T (-)
213P          2011 12 17.54  23.4  +07   15.9 T (-)
164P          2011 11 20.71  10.8  +20   17.3 T (-)
130P          2011 11 20.53  23.2  -15   17.3 T (-)
97P           2011 12 25.64  05.7  -04   19.2 T
78P           2011 11 20.46  23.7   00   11.8 T (+)
73P           2011 12 11.39  20.3  -28   14.1 T (-)
65P           2011 12 11.59  01.5  +02   17.6 T (-)
49P           2011 12 11.76  11.4  +09   14.4 T (-)
48P           2011 12 04.36  21.9  -23   16.3 T (-)
45P           2011 12 11.83  13.5  -06   15.7 T (-)
29P           2011 12 11.79  12.5  -11   13.9 T (-)
21P           2011 12 04.38  18.6  -03   12.7 T (+)
9P            2011 11 26.46  23.5  -15   18.1 T (-)

Top Page

Copyright © K. Kadota All rights reserved.
Powered by astronomical web technology of AstroArts Inc.
Takahashi EM-200 GOTO Mount
Starbase Tokyo / TAKAHASHI SEISAKUSYO Ltd.