< 2007年11月3日() > CLOSE

o 文化の日
o おうし座流星群の南群が極大(出現期間10月中旬〜11月末)
o 07時:75P/コホーテク彗星が近日点を通過


薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:34  18:02  6:11  11:18  16:25  --:--  6:27  13:30 
仙台 4:34  18:05  6:04  11:20  16:36  --:--  6:28  13:24 
新潟 4:41  18:13  6:10  11:27  16:44  --:--  6:36  13:31 
東京 4:38  18:11  6:04  11:25  16:45  --:--  6:33  13:24 
大阪 4:54  18:29  6:19  11:42  17:03  --:--  6:51  13:40 
福岡 5:12  18:47  6:37  12:00  17:23  0:12  7:09  13:58 
那覇 5:21  19:05  6:39  12:13  17:47  0:39  7:23  14:01 

Copyright (C) AstroArts Inc.