< 2007年6月9日() > CLOSE

o うさぎ座Rが極大(5.5〜11.7等)
o 00時01分:月が天王星の北01°38.1′を通る
o 11時45分:金星が東方最大離角(45°23.5′、光度−4.3等、視直径23.5″)
o 13時00分:月が赤道通過、北半球へ


薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:40  21:29  3:55  11:34  19:12  0:03  5:59  12:07 
仙台 2:18  20:54  4:13  11:36  18:58  0:03  6:01  12:10 
新潟 2:27  20:59  4:21  11:43  19:05  0:10  6:08  12:17 
東京 2:37  20:43  4:25  11:40  18:56  0:06  6:05  12:14 
大阪 2:59  20:55  4:44  11:57  19:10  0:23  6:23  12:32 
福岡 3:21  21:10  5:05  12:15  19:26  0:41  6:42  12:51 
那覇 4:06  20:51  5:36  12:28  19:21  0:52  6:55  13:05 

Copyright (C) AstroArts Inc.