< 2005年11月10日(木) > CLOSE

o ケフェウス座Tが極大(周期388日、5.2〜11.3等)
o うしかい座Rが極大(周期223日、6.2〜13.1等)
o きりん座Rが極大(周期270日、7.0〜14.4等)
o 09時:月の距離が最近(0.963、37万0015km、視直径32′18″)
o 19時23分:月が天王星の南02°33.3′を通る


薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:43  17:54  6:20  11:19  16:17  13:35  18:50  --:-- 
仙台 4:41  17:59  6:12  11:20  16:29  13:28  18:52  --:-- 
新潟 4:48  18:07  6:18  11:28  16:37  13:35  19:00  --:-- 
東京 4:44  18:05  6:11  11:25  16:38  13:29  18:57  --:-- 
大阪 5:00  18:23  6:26  11:42  16:57  13:44  19:14  --:-- 
福岡 5:18  18:42  6:43  12:00  17:16  14:02  19:33  0:04 
那覇 5:25  19:01  6:44  12:13  17:42  14:05  19:47  0:31 

Copyright (C) AstroArts Inc.