< 2005年10月12日(水) > CLOSE

o 23時44分:月が海王星の南04°38.4′を通る


薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:10  18:32  5:44  11:21  16:58  14:34  19:09  23:52 
仙台 4:14  18:31  5:42  11:23  17:04  14:20  19:11  --:-- 
新潟 4:22  18:38  5:49  11:30  17:11  14:26  19:18  --:-- 
東京 4:20  18:35  5:45  11:28  17:10  14:17  19:15  --:-- 
大阪 4:37  18:51  6:01  11:45  17:28  14:32  19:33  --:-- 
福岡 4:56  19:09  6:18  12:03  17:47  14:48  19:52  --:-- 
那覇 5:10  19:21  6:27  12:16  18:05  14:43  20:06  0:24 

Copyright (C) AstroArts Inc.