< 2005年2月15日(火) > CLOSE

o へびつかい座Rが極大(周期307日、7.0〜13.8等)
o 04時11分:金星が海王星の南00°57.7′を通る
o 09時22分:金星と海王星が最接近(00°55.5′)
o 10時:10P/Tempel2彗星(周期5.4)の近日点通過(1.4268609天文単位)
o 21時44.1分:おひつじ座δ星(4.5等)の星食(札幌:暗縁からの潜入)


薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:58  18:41  6:33  11:49  17:06  9:34  16:57  --:-- 
仙台 4:59  18:43  6:27  11:51  17:15  9:47  16:59  --:-- 
新潟 5:06  18:51  6:34  11:58  17:22  9:55  17:06  --:-- 
東京 5:03  18:48  6:28  11:55  17:23  9:57  17:03  --:-- 
大阪 5:19  19:05  6:44  12:12  17:41  10:16  17:21  --:-- 
福岡 5:37  19:24  7:01  12:30  18:00  10:37  17:40  --:-- 
那覇 5:48  19:40  7:05  12:43  18:22  11:04  17:53  --:-- 

Copyright (C) AstroArts Inc.