< 2005年1月25日(火) > CLOSE

o C/2004Q2(Machholz)彗星の近日点通過(1.205263天文単位)、周極星になる
o 19時32分:○満月


薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:18  18:16  6:57  11:47  16:38  16:09  --:--  7:10 
仙台 5:16  18:23  6:47  11:49  16:51  16:28  --:--  6:55 
新潟 5:23  18:30  6:54  11:56  16:59  16:36  --:--  7:01 
東京 5:18  18:29  6:46  11:53  17:01  16:40  --:--  6:51 
大阪 5:34  18:47  7:01  12:10  17:20  17:01  --:--  7:05 
福岡 5:51  19:06  7:18  12:29  17:40  17:22  --:--  7:22 
那覇 5:57  19:27  7:17  12:42  18:07  17:55  0:09  7:15 

Copyright (C) AstroArts Inc.