太陽系天体 惑星・衛星の場合
個別の惑星および衛星を指定する場合は、次のように指定します。
| 対象 | 指定 |
| 太陽 | Solar.Sun |
| 水星 | Solar.Planet.Mercury |
| 金星 | Solar.Planet.Venus |
| 地球 | Solar.Planet.Earth |
| 火星 | Solar.Planet.Mars |
| 木星 | Solar.Planet.Jupiter |
| 土星 | Solar.Planet.Saturn |
| 天王星 | Solar.Planet.Uranus |
| 海王星 | Solar.Planet.Neptune |
プロパティに使う場合
Solar.Planet.Mars.Disk.Mulutiplier = 100 (火星のディスク倍率(表示倍率)を100 倍にする)
Solar.Planet.Pluto.Orbit.visible = false ((太陽系モードで)冥王星の軌道表示をオフにする)
位置指定に使う場合
Show String(#1,"文字",Solar.Planet.Uranus)
個別の衛星は次のようにプロパティで指定します。
地球の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| 月 | Moon | Solar.Planet.Earth.Satellite.Moon |
火星の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| フォボス | Phobos | Solar.Planet.Mars.Satellite.Phobos |
| ダイモス | Deimos | Solar.Planet.Mars.Satellite.Deimos |
木星の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| イオ | Io | Solar.Planet.jupiter.Satellite.Io |
| エウロパ | Europa | Solar.Planet.Jupiter.Satellite.Europa |
| ガニメデ | Ganymede | Solar.Planet.Jupiter.Satellite.Ganymede |
| カリスト | Callisto | Solar.Planet.Jupiter.Satellite.Callisto |
| アマルテア | Amalthea | Solar.Planet.Jupiter.Satellite.Amalthea |
土星の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| ミマス | Mimas | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Mimas |
| エンケラドス | Enceladus | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Enceladus |
| テチス | Tethys | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Tethys |
| ディオネ | Dione | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Dione |
| レア | Rhea | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Rhea |
| タイタン | Titan | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Titan |
| ハイペリオン | Hyperion | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Hyperion |
| イアペタス | Iapetus | Solar.Planet.Saturn.Satellite.Iapetus |
天王星の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| アリエル | Ariel | Solar.Planet.Uranus.Satellite.Ariel |
| ウンブリエル | Umbriel | Solar.Planet.Uranus.Satellite.Umbriel |
| タイタニア | Titania | Solar.Planet.Uranus.Satellite.Titania |
| オベロン | Oberon | Solar.Planet.Uranus.Satellite.Oberon |
| ミランダ | Miranda | Solar.Planet.Uranus.Satellite.Miranda |
海王星の衛星
| 日本語名 | 英語名 | プロパティ |
| トリトン | Triton | Solar.Planet.Neptune.Satellite.Triton |
| ネレイド | Nereid | Solar.Planet.Neptune.Satellite.Nereid |