< 2006年10月2日(月) > CLOSE

o おひつじ座Rが極大(7.4〜13.7等)
o 01時23分:カシオペヤ座RZが極小


薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:58  18:50  5:32  11:24  17:15  14:51  19:20  23:58 
仙台 4:05  18:47  5:32  11:26  17:19  14:36  19:22  --:-- 
新潟 4:12  18:54  5:40  11:33  17:27  14:43  19:30  --:-- 
東京 4:11  18:49  5:36  11:31  17:24  14:33  19:27  --:-- 
大阪 4:29  19:05  5:53  11:47  17:42  14:47  19:45  --:-- 
福岡 4:48  19:23  6:11  12:06  18:00  15:04  20:04  --:-- 
那覇 5:05  19:32  6:22  12:19  18:16  14:58  20:17  0:34 

Copyright (C) AstroArts Inc.