< 2005年12月9日(金) > CLOSE

o おおぐま座Rが極大(周期302日、6.7〜13.7等)
o 21時22分:月が赤道通過、北半球へ
o 21時57分:金星が最大光度(光度−4.7等、視直径41.1″)


薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:12  17:42  6:54  11:27  16:00  12:24  18:24  --:-- 
仙台 5:07  17:51  6:41  11:29  16:16  12:25  18:26  --:-- 
新潟 5:14  17:59  6:47  11:36  16:25  12:32  18:34  --:-- 
東京 5:08  17:59  6:39  11:33  16:28  12:28  18:31  --:-- 
大阪 5:23  18:17  6:53  11:50  16:47  12:45  18:48  --:-- 
福岡 5:40  18:36  7:09  12:08  17:07  13:04  19:07  0:14 
那覇 5:43  19:00  7:05  12:22  17:38  13:15  19:21  0:32 

Copyright (C) AstroArts Inc.