(16) 2004年3月7日() CLOSE

o おおぐま座Tが極大(周期257日、6.6〜13.5等)
o 00時22分:おうし座λが極小
o 00時34分:月が木星の北03°14.4′を通る
o 08時14分:○満月
o 23時:土星がふたご座μ星(2.9等)に接近(58.5′)


薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:27  19:06  6:01  11:46  17:31  17:47  --:--  6:23 
仙台 4:33  19:03  6:00  11:48  17:36  17:53  --:--  6:19 
新潟 4:40  19:11  6:07  11:55  17:43  18:01  --:--  6:26 
東京 4:39  19:06  6:03  11:52  17:42  18:00  --:--  6:21 
大阪 4:56  19:23  6:19  12:09  17:59  18:18  --:--  6:37 
福岡 5:15  19:40  6:37  12:27  18:18  18:38  0:19  6:55 
那覇 5:31  19:51  6:47  12:40  18:34  18:56  0:32  7:02 

Copyright (C) AstroArts Inc.