前日

2019年3月27日(水)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:51 19:31 5:26 11:40 17:55 --:-- 4:38 9:24
仙台 4:01 19:24 5:29 11:42 17:56 --:-- 4:40 9:41
新潟 4:09 19:30 5:38 11:49 18:02 --:-- 4:47 9:48
東京 4:10 19:24 5:35 11:47 17:59 --:-- 4:44 9:51
大阪 4:28 19:40 5:53 12:04 18:15 --:-- 5:02 10:10
福岡 4:50 19:58 6:13 12:24 18:35 0:09 5:23 10:34
沖縄 5:09 20:01 6:26 12:35 18:44 0:05 5:34 11:02

資料提供:白河天体観測所