前日

2018年9月18日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:40 19:16 5:16 11:29 17:41 13:49 18:33 23:18
仙台 3:51 19:10 5:19 11:31 17:42 13:36 18:35 23:35
新潟 3:59 19:16 5:27 11:38 17:48 13:44 18:43 23:42
東京 4:00 19:11 5:25 11:36 17:46 13:35 18:40 23:46
大阪 4:18 19:26 5:42 11:52 18:02 13:50 18:58 --:--
福岡 4:40 19:45 6:03 12:13 18:22 14:09 19:19 --:--
沖縄 4:59 19:48 6:15 12:24 18:32 14:03 19:30 0:09

資料提供:白河天体観測所